Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/01/25 NA5C SSB59 1815915m
25/01/25 VA3DO CW599 18059940m
25/01/25 W7PIG SSB59 1745915m
25/01/25 N4GM CW599 17959940m
25/01/25 N4NRV CW599 17859940m
25/01/25 K2SQS CW599 17759940m
25/01/25 K4MN CW599 17659940m
25/01/25 KB4TJJ CW599 17559940m
25/01/25 K9TIT CW599 17359940m
25/01/25 K1RTO SSB59 1705920m
25/01/25 NC4MT CW599 17259940m
25/01/25 KWØJ CW599 17159940m
25/01/25 KJ4M CW599 16959940m
25/01/25 W5TMH SSB59 1685920m
25/01/25 W1MM SSB59 1675920m
25/01/25 W4TTX CW599 16659940m
25/01/25 VE3VM CW599 16559940m
25/01/25 KC3RN CW599 16459940m
25/01/25 K3RC3 CW599 16359940m
25/01/25 WA4TRS CW599 16059940m
25/01/25 AD5OK SSB59 1625920m
25/01/25 WB5N SSB59 1615920m
25/01/25 W8MAI CW599 15959940m
25/01/25 N4NRL CW599 15859940m
25/01/25 KE8PX CW599 15759940m
QSOs Breakdown
Total 10628
Year 958
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 101
Confirmed 5 / 12 / 26
Needed 242