Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/08/25 KD8HE SSB53 0135940m
01/08/25 WA9RHD SSB59 0125940m
01/08/25 KD2RPD SSB59 0115940m
01/08/25 N4AVC SSB55 0105940m
01/08/25 AD2MM SSB57 0095940m
01/08/25 KC2AIZ SSB58 0085940m
01/08/25 W8SOX SSB59 0075940m
01/08/25 NY1M SSB59 0065940m
01/08/25 KD8KEN SSB56 0055940m
01/08/25 WA4BRW SSB57 0045940m
01/08/25 KI4ZHD SSB54 0035940m
01/08/25 KQ4QXC SSB55 0025940m
01/08/25 VE3JMY SSB55 0015740m
01/08/25 N5VHT SSB56 0285620m
01/08/25 N2FSU SSB59 0275720m
01/08/25 KC1FOZ SSB55 0265520m
01/08/25 KC1GGP SSB59 0255520m
01/08/25 N8OH SSB59 0245920m
01/08/25 NC4JS SSB59 0235920m
01/08/25 KF8AHK SSB59 0225920m
01/08/25 N8CKU SSB57 0215520m
01/08/25 KR4BLG SSB55 0205920m
01/08/25 W3UAL SSB59 0195920m
01/08/25 KO4PDI FT8-02-0720m
01/08/25 K5MGY FT8+10+1020m
QSOs Breakdown
Total 12749
Year 3073
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230