Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/01/25 W1FNJ CW599 33459940m
25/01/25 N8QE CW599 33359940m
25/01/25 WB4HRL CW599 33259940m
25/01/25 AB2RA CW599 33159940m
25/01/25 KG2MD CW599 32959940m
25/01/25 W8WOO CW599 32859940m
25/01/25 K8BXQ CW599 32759940m
25/01/25 WC9AR CW599 32659940m
25/01/25 K9YII CW599 32559940m
25/01/25 KR2H CW599 32459940m
25/01/25 KD4ORO CW599 32359940m
25/01/25 WA5JRS CW599 32259940m
25/01/25 WØKY CW599 32159940m
25/01/25 W5WX SSB59 3205915m
25/01/25 AI5M SSB59 3195915m
25/01/25 W4EAP CW599 31859940m
25/01/25 KK5W SSB59 3175915m
25/01/25 NF4AC CW599 31659940m
25/01/25 NØVUN SSB59 3155915m
25/01/25 KB5TX SSB59 3135915m
25/01/25 W4TRC CW599 31259940m
25/01/25 W6WDS SSB59 3115915m
25/01/25 W2OW CW599 31059940m
25/01/25 K4MNE SSB59 3095915m
25/01/25 N9SB CW599 30859940m
QSOs Breakdown
Total 10628
Year 958
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 101
Confirmed 5 / 12 / 26
Needed 242