Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 WB4EWS SSB59 4765940m
26/01/25 KU9R CW599 47559980m
26/01/25 KG4CRJ CW599 47459980m
26/01/25 N4UU CW599 47359980m
26/01/25 K8UO CW599 47259980m
26/01/25 KB3CME SSB59 4715940m
26/01/25 K4MN CW599 47059980m
26/01/25 AC9XX CW599 46959980m
26/01/25 N3LUV SSB59 4685940m
26/01/25 AC4RC SSB59 4675940m
26/01/25 WX4E SSB59 4665980m
26/01/25 W1SYE SSB59 4655980m
26/01/25 K4HY SSB59 4645980m
26/01/25 KC1QEM SSB59 4635980m
26/01/25 K8ES SSB59 4625980m
26/01/25 W4FWD SSB59 4615940m
26/01/25 KC1CUE SSB59 4605980m
26/01/25 W8VVL SSB59 4595980m
26/01/25 VE2CQ SSB59 4585940m
26/01/25 W8UCO SSB59 4575980m
26/01/25 KY4X SSB59 4565980m
26/01/25 K5VV SSB59 4555980m
26/01/25 N4DN SSB59 4545980m
26/01/25 W8FW SSB59 45359160m
26/01/25 W5LIC SSB59 4525980m
QSOs Breakdown
Total 10726
Year 1050
Month 2
DXCCs Breakdown
Worked 106
Confirmed 8 / 13 / 27
Needed 237