Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 VE2CQ CW599 48459980m
26/01/25 KC1STO SSB59 4835940m
26/01/25 KD5EJG SSB59 4825940m
26/01/25 N1UMJ SSB59 4815940m
26/01/25 VE4YH SSB59 4805940m
26/01/25 W5HTR CW599 47959980m
26/01/25 KDØJTR SSB59 4785940m
26/01/25 WK2Y SSB59 4775940m
26/01/25 WB4EWS SSB59 4765940m
26/01/25 KU9R CW599 47559980m
26/01/25 KG4CRJ CW599 47459980m
26/01/25 N4UU CW599 47359980m
26/01/25 K8UO CW599 47259980m
26/01/25 KB3CME SSB59 4715940m
26/01/25 K4MN CW599 47059980m
26/01/25 AC9XX CW599 46959980m
26/01/25 N3LUV SSB59 4685940m
26/01/25 AC4RC SSB59 4675940m
26/01/25 WX4E SSB59 4665980m
26/01/25 W1SYE SSB59 4655980m
26/01/25 K4HY SSB59 4645980m
26/01/25 KC1QEM SSB59 4635980m
26/01/25 K8ES SSB59 4625980m
26/01/25 W4FWD SSB59 4615940m
26/01/25 KC1CUE SSB59 4605980m
QSOs Breakdown
Total 10628
Year 958
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 101
Confirmed 5 / 12 / 26
Needed 242