Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 W8QLY CW599 81159940m
26/01/25 W4RJ CW599 81059940m
26/01/25 W8QLY CW599 80859940m
26/01/25 W4CVY SSB59 8095920m
26/01/25 W5HAR SSB59 8045920m
26/01/25 NY3A CW599 80759940m
26/01/25 W8GO CW599 80659940m
26/01/25 W3VPJ CW599 80559940m
26/01/25 NA5DX CW599 80359915m
26/01/25 N5RAA CW599 80259915m
26/01/25 W6AWG CW599 80059915m
26/01/25 W5SSV CW599 79959915m
26/01/25 N3BEN CW599 79859915m
26/01/25 W4DFU SSB59 7975920m
26/01/25 KB6JFL CW599 79659915m
26/01/25 DL4CF CW599 79559915m
26/01/25 W6BRS CW599 79459915m
26/01/25 W5AWL CW599 79359915m
26/01/25 N4MZ CW599 79259915m
26/01/25 N2AAR CW599 79159915m
26/01/25 K6T CW599 79059915m
26/01/25 W4SVI SSB59 7895920m
26/01/25 K6KQV CW599 78859915m
26/01/25 N5KWN CW599 78759915m
26/01/25 N4EE SSB59 7865920m
QSOs Breakdown
Total 10714
Year 1038
Month 2
DXCCs Breakdown
Worked 103
Confirmed 8 / 12 / 27
Needed 240