Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 WØABE CW599 65459940m
26/01/25 VE3FP CW599 65359940m
26/01/25 W8CWO CW599 65259940m
26/01/25 N4UU CW599 65159940m
26/01/25 KE4CR CW599 65059940m
26/01/25 KU9R CW599 64959940m
26/01/25 KD8OBA SSB59 6485980m
26/01/25 W4TA SSB59 6475940m
26/01/25 KN4IV SSB59 6465980m
26/01/25 WØGS SSB59 6455940m
26/01/25 K3CU SSB59 6445980m
26/01/25 W3VPJ CW599 64359980m
26/01/25 KA5USN CW599 64259980m
26/01/25 WB2FQL CW599 64159980m
26/01/25 KØII CW599 64059980m
26/01/25 KQ4R CW599 63959980m
26/01/25 W1EDH CW599 63859980m
26/01/25 N4LNR CW599 63759980m
26/01/25 W4CI CW599 63659980m
26/01/25 N2LK CW599 63559980m
26/01/25 KB9YOX CW599 63459980m
26/01/25 W1QI CW599 63359980m
26/01/25 VE9QR CW599 63259980m
26/01/25 W5SSV CW599 63159980m
26/01/25 KA5USN CW599 63059980m
QSOs Breakdown
Total 10628
Year 958
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 101
Confirmed 5 / 12 / 26
Needed 242