Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/06/25 K4HQK CW599 14759940m
28/06/25 K2KR SSB59 1465920m
28/06/25 K9BEL CW599 14559940m
28/06/25 W9OG CW599 14459940m
28/06/25 W3WHK CW599 14359940m
28/06/25 KD2JC CW599 14259940m
28/06/25 N4QYO CW599 14159940m
28/06/25 W8TMI CW599 14059940m
28/06/25 N8WXQ CW599 13959940m
28/06/25 W9AV CW599 13859940m
28/06/25 W4WC CW599 13759940m
28/06/25 K4XY CW599 13659940m
28/06/25 NA9M CW599 13559940m
28/06/25 KF8DIM FM2A OH1D OH2m
28/06/25 N2IJI CW599 13459940m
28/06/25 W8LKY FM2A OH3A OH2m
28/06/25 K4WOP CW599 13359940m
28/06/25 WM5L FT42A1D 1D WTX20m
28/06/25 W8LUT FM2A OH1D OH2m
28/06/25 NØHR CW599 13259940m
28/06/25 NS8K CW599 13159940m
28/06/25 K1YPP CW599 13059940m
28/06/25 W6ARA FT4+093A 3A SCV20m
28/06/25 W6ZE FT42A5A 5A ORG20m
28/06/25 VE3VA CW599 12959940m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230