Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/06/25 K4SR CW599 20459920m
29/06/25 W4BFT CW599 20359920m
29/06/25 KK5RH CW599 20259920m
29/06/25 W3SC CW599 20159920m
29/06/25 WD2E CW599 20059920m
29/06/25 W8FY SSB59 1995940m
29/06/25 K1WAT CW599 19859920m
29/06/25 W8SP SSB59 1975940m
29/06/25 KF7MD CW599 19659920m
29/06/25 K3BWA SSB59 1935940m
29/06/25 AA4NO CW599 19559920m
29/06/25 N6WT CW599 19459920m
29/06/25 W4USR CW599 19259920m
29/06/25 W9MC CW599 19159920m
29/06/25 W2DEN CW599 18959920m
29/06/25 K9E SSB59 1905940m
29/06/25 N4TY CW599 18859920m
29/06/25 AK2S CW599 18759920m
29/06/25 KØAV CW599 18659920m
29/06/25 AEØTG SSB59 1855940m
29/06/25 K6EE CW599 18459920m
29/06/25 K8MV CW599 18359920m
29/06/25 W2RDX SSB59 1825940m
29/06/25 AC4RC CW599 18159920m
29/06/25 N6PAZ CW599 18059920m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230