Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/06/25 K8DAA SSB59 2455940m
29/06/25 W4GHV CW599 25459920m
29/06/25 WØRX CW599 25359920m
29/06/25 N7KN CW599 25259920m
29/06/25 K7WP CW599 25159920m
29/06/25 KE5ES CW599 25059920m
29/06/25 K3HW CW599 24959920m
29/06/25 W2EQ CW599 24859920m
29/06/25 K1LGM CW599 24759920m
29/06/25 K5LG CW599 24659920m
29/06/25 W3AI CW599 24459920m
29/06/25 N6TZV CW599 24359920m
29/06/25 KU7K CW599 24259920m
29/06/25 N9RJV SSB59 2405940m
29/06/25 N6TJ CW599 24159920m
29/06/25 AI8Z CW599 23959920m
29/06/25 KY4AR SSB59 2375940m
29/06/25 W9UUU CW599 23859920m
29/06/25 N1TO CW599 23659920m
29/06/25 K1II SSB59 2315940m
29/06/25 AC6NT CW599 23559920m
29/06/25 K6SB CW599 23459920m
29/06/25 K7CCH CW599 23359920m
29/06/25 K5BJD CW599 23259920m
29/06/25 N5UE CW599 23059920m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230