Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 W4ATD CW599 67159940m
26/01/25 W3SA CW599 67059940m
26/01/25 W5WB SSB59 6695920m
26/01/25 WB4NCT CW599 66859940m
26/01/25 VE3NFN CW599 66759940m
26/01/25 KY4BG CW599 66659940m
26/01/25 W3GH CW599 66559940m
26/01/25 WC4DC CW599 66459940m
26/01/25 K2WW CW599 66359940m
26/01/25 KØWRY CW599 66259940m
26/01/25 KA5HSL CW599 66159940m
26/01/25 KO4TRB CW599 66059940m
26/01/25 K1EV CW599 65959940m
26/01/25 N4EH SSB59 6575920m
26/01/25 K3Y/7 CW599 65859940m
26/01/25 K1WAS CW599 65659940m
26/01/25 N9BCN CW599 65559940m
26/01/25 WØABE CW599 65459940m
26/01/25 VE3FP CW599 65359940m
26/01/25 W8CWO CW599 65259940m
26/01/25 N4UU CW599 65159940m
26/01/25 KE4CR CW599 65059940m
26/01/25 KU9R CW599 64959940m
26/01/25 KD8OBA SSB59 6485980m
26/01/25 W4TA SSB59 6475940m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230