Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 N3CDF SSB59 8245920m
26/01/25 K8GVK SSB59 8235940m
26/01/25 K4BKV SSB59 8215920m
26/01/25 K4MN SSB59 8205920m
26/01/25 K2SMA SSB59 8195920m
26/01/25 W1QI SSB59 8185920m
26/01/25 W2OW SSB59 8175940m
26/01/25 N2SF SSB59 8165920m
26/01/25 W1WDT SSB59 8145920m
26/01/25 W8ORC SSB59 8155940m
26/01/25 N8VLC SSB59 8125940m
26/01/25 W2WCR SSB59 8135920m
26/01/25 W8QLY CW599 81159940m
26/01/25 W4RJ CW599 81059940m
26/01/25 W8QLY CW599 80859940m
26/01/25 W4CVY SSB59 8095920m
26/01/25 W5HAR SSB59 8045920m
26/01/25 NY3A CW599 80759940m
26/01/25 W8GO CW599 80659940m
26/01/25 W3VPJ CW599 80559940m
26/01/25 NA5DX CW599 80359915m
26/01/25 N5RAA CW599 80259915m
26/01/25 W6AWG CW599 80059915m
26/01/25 W5SSV CW599 79959915m
26/01/25 N3BEN CW599 79859915m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230