Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 W3VPJ SSB59 7225940m
26/01/25 N5SR CW599 72059920m
26/01/25 K2JVB CW599 71959920m
26/01/25 KA5D CW599 71859920m
26/01/25 W8ORC CW599 71759920m
26/01/25 W1BOS CW599 71659920m
26/01/25 W2BJN CW599 71559920m
26/01/25 WAØLIF CW599 71459920m
26/01/25 N5WF CW599 71359920m
26/01/25 N4MZ CW599 71259920m
26/01/25 KI5DVX SSB59 7115920m
26/01/25 W4RIN CW599 71059940m
26/01/25 AC1GO SSB59 7095920m
26/01/25 K2JVB CW599 70859940m
26/01/25 VE2TA SSB59 7075920m
26/01/25 N1YL CW599 70359940m
26/01/25 WØTDL SSB59 7065920m
26/01/25 K1UVH SSB59 7055920m
26/01/25 KQ4WJA SSB59 7045920m
26/01/25 W1MNE CW599 70259940m
26/01/25 K4P SSB59 7015920m
26/01/25 K8BTU CW599 70059940m
26/01/25 AI3W CW599 69859940m
26/01/25 W5BJR SSB59 6995920m
26/01/25 AI5M SSB59 6975920m
QSOs Breakdown
Total 12776
Year 3100
Month 27
DXCCs Breakdown
Worked 112
Confirmed 8 / 23 / 43
Needed 230